Kabupaten Musi Banyuasin
11 Kecamatan 216 Desa/Kelurahan
1. Lalan
No--K.Pos------Nama Desa--------------------Kecamatan----------------------Kabupaten------------provinsi-------
| 1 | 30758 | Kab. | ||||
| 2 | 30758 | Kab. | ||||
| 3 | 30758 | Kab. | ||||
| 4 | 30758 | Kab. | ||||
| 5 | 30758 | Kab. | ||||
| 6 | 30758 | Kab. | ||||
| 7 | 30758 | Kab. | ||||
| 8 | 30758 | Kab. | ||||
| 9 | 30758 | Kab. | ||||
| 10 | 30758 | Kab. | ||||
| 11 | 30758 | Kab. | ||||
| 12 | 30758 | Kab. | ||||
| 13 | 30758 | Kab. | ||||
| 14 | 30758 | Kab. | ||||
| 15 | 30758 | Kab. | ||||
| 16 | 30758 | Kab. | ||||
| 17 | 30758 | Kab. | ||||
| 18 | 30758 | Kab. | ||||
| 19 | 30758 | Kab. | ||||
| 20 | 30758 | Kab. | ||||
| 21 | 30758 | Kab. | ||||
| 22 | 30758 | Kab. | ||||
| 23 | 30758 | Kab. | ||||
| 24 | 30758 | Kab. | ||||
| 25 | 30758 | Kab. | ||||
| 26 | 30758 | Kab. |
2. Lais
| 1 | 30757 | Kab. | ||||
| 2 | 30757 | Kab. | ||||
| 3 | 30757 | Kab. | ||||
| 4 | 30757 | Kab. | ||||
| 5 | 30757 | Kab. | ||||
| 6 | 30757 | Kab. | ||||
| 7 | 30757 | Kab. | ||||
| 8 | 30757 | Kab. | ||||
| 9 | 30757 | Kab. | ||||
| 10 | 30757 | Kab. | ||||
| 11 | 30757 | Kab. | ||||
| 12 | 30757 | Kab. | ||||
| 13 | 30757 | Kab. |
3. Sanga desa
| 1 | 30759 | Kab. | ||||
| 2 | 30759 | Kab. | ||||
| 3 | 30759 | Kab. | ||||
| 4 | 30759 | Kab. | ||||
| 5 | 30759 | Kab. | ||||
| 6 | 30759 | Kab. | ||||
| 7 | 30759 | Kab. | ||||
| 8 | 30759 | Kab. | ||||
| 9 | 30759 | Kab. | ||||
| 10 | 30759 | Kab. | ||||
| 11 | 30759 | Kab. | ||||
| 12 | 30759 | Kab. | ||||
| 13 | 30759 | Kab. | ||||
| 14 | 30759 | Kab. | ||||
| 15 | 30759 | Kab. | ||||
| 16 | 30759 | Kab. | ||||
| 17 | 30759 | Kab. |
4. Plakat Tinggi
| 1 | 30758 | Kab. | ||||
| 2 | 30758 | Kab. | ||||
| 3 | 30758 | Kab. | ||||
| 4 | 30758 | Kab. | ||||
| 5 | 30758 | Kab. | ||||
| 6 | 30758 | Kab. | ||||
| 7 | 30758 | Kab. | ||||
| 8 | 30758 | Kab. | ||||
| 9 | 30758 | Kab. | ||||
| 10 | 30758 | Kab. | ||||
| 11 | 30758 | Kab. | ||||
| 12 | 30758 | Kab. | ||||
| 13 | 30758 | Kab. | ||||
| 14 | 30758 | Kab. |
5. Sekayu
| 1 | 30711 | Kab. | ||||
| 2 | 30711 | Kab. | ||||
| 3 | 30711 | Kab. | ||||
| 4 | 30711 | Kab. | ||||
| 5 | 30711 | Kab. | ||||
| 6 | 30711 | Kab. | ||||
| 7 | 30711 | Kab. | ||||
| 8 | 30711 | Kab. | ||||
| 9 | 30711 | Kab. | ||||
| 10 | 30711 | Kab. | ||||
| 11 | 30711 | Kab. | ||||
| 12 | 30711 | Kab. | ||||
| 13 | 30711 | Kab. |
6. Sungai Lilin
| 1 | 30755 | Kab. | ||||
| 2 | 30755 | Kab. | ||||
| 3 | 30755 | Kab. | ||||
| 4 | 30755 | Kab. | ||||
| 5 | 30755 | Kab. | ||||
| 6 | 30755 | Kab. | ||||
| 7 | 30755 | Kab. | ||||
| 8 | 30755 | Kab. | ||||
| 9 | 30755 | Kab. | ||||
| 10 | 30755 | Kab. | ||||
| 11 | 30755 | Kab. | ||||
| 12 | 30755 | Kab. | ||||
| 13 | 30755 | Kab. | ||||
| 14 | 30755 | Kab. | ||||
| 15 | 30755 | Kab. | ||||
| 16 | 30755 | Kab. | ||||
| 17 | 30755 | Kab. | ||||
| 18 | 30755 | Kab. | ||||
| 19 | 30755 | Kab. | ||||
| 20 | 30755 | Kab. | ||||
| 21 | 30755 | Kab. | ||||
| 22 | 30755 | Kab. | ||||
| 23 | 30755 | Kab. | ||||
| 24 | 30755 | Kab. | ||||
| 25 | 30755 | Kab. | ||||
| 26 | 30755 | Kab. |
7. Babat Toman
| 1 | 30752 | Kab. | ||||
| 2 | 30752 | Kab. | ||||
| 3 | 30752 | Kab. | ||||
| 4 | 30752 | Kab. | ||||
| 5 | 30752 | Kab. | ||||
| 6 | 30752 | Kab. | ||||
| 7 | 30752 | Kab. | ||||
| 8 | 30752 | Kab. | ||||
| 9 | 30752 | Kab. | ||||
| 10 | 30752 | Kab. | ||||
| 11 | 30752 | Kab. | ||||
| 12 | 30752 | Kab. | ||||
| 13 | 30752 | Kab. | ||||
| 14 | 30752 | Kab. | ||||
| 15 | 30752 | Kab. | ||||
| 16 | 30752 | Kab. | ||||
| 17 | 30752 | Kab. | ||||
| 18 | 30752 | Kab. | ||||
| 19 | 30752 | Kab. | ||||
| 20 | 30752 | Kab. | ||||
| 21 | 30752 | Kab. | ||||
| 22 | 30752 | Kab. | ||||
| 23 | 30752 | Kab. | ||||
| 24 | 30752 | Kab. | ||||
| 25 | 30752 | Kab. | ||||
| 26 | 30752 | Kab. | ||||
| 27 | 30752 | Kab. |
8. Bayung Lencir
| 1 | 30756 | Kab. | ||||
| 2 | 30756 | Kab. | ||||
| 3 | 30756 | Kab. | ||||
| 4 | 30756 | Kab. | ||||
| 5 | 30756 | Kab. | ||||
| 6 | 30756 | Kab. | ||||
| 7 | 30756 | Kab. | ||||
| 8 | 30756 | Kab. | ||||
| 9 | 30756 | Kab. | ||||
| 10 | 30756 | Kab. | ||||
| 11 | 30756 | Kab. | ||||
| 12 | 30756 | Kab. | ||||
| 13 | 30756 | Kab. | ||||
| 14 | 30756 | Kab. | ||||
| 15 | 30756 | Kab. | ||||
| 16 | 30756 | Kab. | ||||
| 17 | 30756 | Kab. | ||||
| 18 | 30756 | Kab. | ||||
| 19 | 30756 | Kab. | ||||
| 20 | 30756 | Kab. | ||||
| 21 | 30756 | Kab. | ||||
| 22 | 30756 | Kab. | ||||
| 23 | 30756 | Kab. | ||||
| 24 | 30756 | Kab. | ||||
| 25 | 30756 | Kab. | ||||
| 26 | 30756 | Kab. | ||||
| 27 | 30756 | Kab. | ||||
| 28 | 30756 | Kab. | ||||
| 29 | 30756 | Kab. | ||||
| 30 | 30756 | Kab. | ||||
| 31 | 30756 | Kab. | ||||
| 32 | 30756 | Kab. | ||||
| 33 | 30756 | Kab. | ||||
| 34 | 30756 | Kab. |
9. Sungai keruh
| 1 | 30757 | Kab. | ||||
| 2 | 30757 | Kab. | ||||
| 3 | 30757 | Kab. | ||||
| 4 | 30757 | Kab. | ||||
| 5 | 30757 | Kab. | ||||
| 6 | 30757 | Kab. | ||||
| 7 | 30757 | Kab. | ||||
| 8 | 30757 | Kab. | ||||
| 9 | 30757 | Kab. | ||||
| 10 | 30757 | Kab. | ||||
| 11 | 30757 | Kab. | ||||
| 12 | 30757 | Kab. | ||||
| 13 | 30757 | Kab. | ||||
| 14 | 30757 | Kab. | ||||
| 15 | 30757 | Kab. | ||||
| 16 | 30757 | Kab. | ||||
| 17 | 30757 | Kab. | ||||
| 18 | 30757 | Kab. |
10. Batanghari Leko
| 1 | 30755 | Kab. | ||||
| 2 | 30755 | Kab. | ||||
| 3 | 30755 | Kab. | ||||
| 4 | 30755 | Kab. | ||||
| 5 | 30755 | Kab. | ||||
| 6 | 30755 | Kab. | ||||
| 7 | 30755 | Kab. | ||||
| 8 | 30755 | Kab. | ||||
| 9 | 30755 | Kab. | ||||
| 10 | 30755 | Kab. | ||||
| 11 | 30755 | Kab. | ||||
| 12 | 30755 | Kab. | ||||
| 13 | 30755 | Kab. | ||||
| 14 | 30755 | Kab. | ||||
| 15 | 30755 | Kab. | ||||
| 16 | 30755 | Kab. |
11. Keluang
| 1 | 30754 | Kab. | ||||
| 2 | 30754 | Kab. | ||||
| 3 | 30754 | Kab. | ||||
| 4 | 30754 | Kab. | ||||
| 5 | 30754 | Kab. | ||||
| 6 | 30754 | Kab. | ||||
| 7 | 30754 | Kab. | ||||
| 8 | 30754 | Kab. | ||||
| 9 | 30754 | Kab. | ||||
| 10 | 30754 | Kab. | ||||
| 11 | 30754 | Kab. | ||||
| 12 | 30754 | Kab. |